Foto : MINIERE DI GORNO Teleferica Bleichert

[<   Precedente  50  51  52  53  54  55  56  Immagine successiva   >]

Teleferica Bleichert
Teleferica BleichertPopolare
Inviato dafabrycjxAltre foto da fabrycjx   Ultima modifica14/7/2021 13:11    
Visite4393  Commenti1    0.00 (0 voti)0.00 (0 voti)
MINIERE DI GORNO
qualcuno ricorderà la teleferica che da Costa Jels, scendendo attraversava la valle del Riso fino alla laveria.
Si calcola sui disegni minerari che in totale le teleferiche, delle concessioni facenti capo della direzione di Campello di Gorno, quasi tutte del tipo và e vieni, quindi senza motore, si estendevano nel distretto minerario per ben 23 Km.
Dai disegni di questi impianti ecco l'elenco delle tratte

NUMERO

TRATTA

LUNGHEZZA

PORTATA T/ORA

DISLIVELLO IN METRI

TIPO
1 FORTUNA-SPINI 515 10 180 automotrice
2 SPINI-FERRAREZZA 308 10 64 automotrice
3 VALPRETI-NEGUS 204 10 63 automotrice
4 CIMITERO ONETA-FODOPEL 15 38 automotrice
5 FODOPEL-FORNI 95 15 22 automotrice
6 FORTUNA-LAVERIA ONETA 210 10 10 automotrice
7 MULINERA-FORTUNA7 290 10 56 automotrice
8 FORTUNA 5-MULINERA 1375 10 86 automotrice
9 PIAVE-SILOS 130 7 25 MOTORE
10 ****** *** *** ****
11 ONETA-FODOPEL 215 10 60 automotrice
12 ZAVERIO-PLASSA 400 10 169 automotrice
13 CASCINETTO-PLASSA 515 10 224 automotrice
14 PARINA-PLASSA 400 14 120 HP15
15 MACCALE'-LAVERIA OLTREILCOLLE 1150 10 306 automotrice
16 ACHILLE-SPINI L359 P10 T130 automotrice
17 FERRAREZZA-COSTAJELS 920 10 256 automotrice
18 RAMPANU'-COSTAJELS L830 P10 T199 automotrice
19 FOGHERA-COSTAJELS 255 10 61 automotrice
20 COSTAJELS-NEGUS L325 P15 T120 automotrice
21 CASINO-COSTAJELS 160 10 70 automotrice
22 ZUCCONE-PEROLI 1270 8 368 automotrice
23 CIMITERO ONETA LAVERIA ONETA 85 15 32 automotrice
24 VAL CRAPPI-SELVATICI 125 15 69 automotrice
25 CASCINE-PIANBRACCA 200 12 automotrice
26 MALANOTTE-PIANBRACCA 370 10 80 automotrice
27 PIANBRACCA-ARERA(FONTANONE) 630 7 327 automotrice
28 FORNI ARERA-TAGLIATE 645 10 208 automotrice
29 TAGLIATE-PLASSA W 520 10 86 automotrice
30 PIFFERI-PLASSA 385 10 125 automotrice
31 PRUDENZA-PLASSA 425 10 168 automotrice
32 LAVERIA-SILOS BOSERET 210 10 25 automotrice
33 ANNIBALE-COSTAJELS 140 7 50 automotrice
34 TRAVASCO-PIAZZAROSSA 650 10 270 automotrice
35 ANTONIO ACHILLE L350 P10 T130 automotrice
36 BENDOTTI-PLASSA 70 10 22172 automotrice
37 MAGAZZINO OLTREILCOLLE-LAVERIA 877 15 automotrice
38 BADOGLIO-PEROLI L880 P10 T186 automotrice
39 FOPPELLO-COSTAJELS 45 10 45 automotrice
40 PLAZZA-COSTAJELS 4960 15 240 HP20
41 COSTAJELS-LAVERIA RISO 1431 15 HP19

SVILUPPO TOTALE 22924

TELEFERICHE

BLEICHERT

Citazione:
fabrycjx 2012

[<   Precedente  50  51  52  53  54  55  56  Immagine successiva   >]

I commenti sono di proprietà degli autori. Si declina ogni responsibilità sul loro contenuto.


Cerca in Valdelriso

Link Utili

Plan what to see in Gorno with an itinerary including Ecomuseo Miniere